HP LCD 524sw, IPS matný 23.8" FHD 1920x1080, 300nit, 5ms, VGA, HDMI viac
HP LCD 524sw, IPS matný 23.8" FHD 1920x1080, 300nit, 5ms, VGA, HDMI
Vychutnaj si viac obľúbeného obsahu vo farebných detailoch
Pohodlne sa usaď a ponor sa do všetkého obľúbeného obsahu s týmto výnimočným 23,8" monitorom s rozlíšením FHD. Vychutnaj si farebné snímky a živé detaily tak, ako boli zamýšľané, s 99 % pokrytím farieb sRGB, hlbokým kontrastným pomerom 1500 : 1 a jasom 300 nitov.[1] Frekvencia obnovovania 100 Hz zaručuje bezproblémové posúvanie a plynulé sledovanie bez trhania.
Navrhnutý s ohľadom na tvoj komfort
Tento 23,8" monitor s rozlíšením FHD je navrhnutý tak, aby ti pomohol sústrediť sa pri učení i zábave. Pomocou stojana s možnosťou nastavenia sklonu a Príručky ergonomického nastavenia[2] v softvéri HP Display Center si môžeš prispôsobiť svoj komfort. HP Eye Ease s certifikáciou Eyesafe®[3] navyše obmedzuje modré svetlo, aby tvoje oči zostali v pohodlí, bez vplyvu na presnosť farieb, takže môžeš robiť viac a dlhšie.
Tenký. Ľahký. Presne podľa tvojho gusta.
Tento tenký a ľahký 23,8-palcový monitor s rozlíšením FHD je navrhnutý tak, aby vyzeral skvele v akomkoľvek priestore. Či už sa učíš, hráš, alebo sleduješ obsah, jeho ultratenký 3-stranný dizajn bez okrajov ti umožní vytvoriť zostavu dvoch obrazoviek bez spojov na lepšie sledovanie a zjednodušené vedenie káblov ťa zbaví neporiadku. Okrem toho sa môžeš jednoducho pripájať pomocou portov HDMI 1.4 a VGA.
Skonštruovaný pre lepšie zajtrajšky
Tieto monitory HP radu 5 sú lepšou voľbou pre svetlejšie zajtrajšky. Sú vyrobené s dizajnom využívajúcim 85 % recyklovaných materiálov a 5 % plastov, ktoré by inak skončili v oceáne[4], čo pomáha znižovať spotrebu surovín. Vďaka obalu, ktorý zo 100 % pochádza z udržateľných zdrojov[5], a dizajnu s registráciou EPEAT® Silver a certifikáciou ENERGY STAR®[6] máš monitor, ktorý robí dobré veci pre planétu a zároveň úžasné veci pre teba.
Parametre
Rozmer monitora (uhlopriečka) | 60,5 cm (23,8") |
---|---|
Aspect ratio (Pomer strán) | 16:9 |
Rozlíšenie (natívne) | FHD (1920 x 1080) |
Podporované rozlíšenia | 640 x 480; 720 x 400; 800 x 600; 1024 x 768; 1280 x 720; 1280 x 800; 1280 x 1024; 1440 x 900; 1600 x 900; 1680 x 1050; 1920 x 1080 |
Rozstup pixelov | 0,28 x 0,28 mm |
Jas | 300 nitov |
Pomer kontrastu | 1500 : 1 |
Doba odozvy | 5 ms GtG (s funkciou Overdrive) |
Ovládacie prvky na obrazovke | Spravovanie; Informácie; Koniec; Vstup; Farba; Obraz; Napájanie; Ponuka; Jas + |
Charakteristika displeja | Ovládacie prvky na obrazovke; Antireflexný; HP Eye Ease |
Fyzické zabezpečenie | Pripravený na bezp. zámok |
Webová kamera | Bez integrovanej kamery |
Minimálne rozmery (š x h x v) | 53,58 x 3,4 x 31,56 cm |
Rozmery balenia (š x h x v) | 61 x 12,1 x 39,9 cm |
Hmotnosť balenia | 5,26 kg |
Napájanie | Vstupné napätie Striedavý prúd 100 - 240 V, 50/60 Hz |
Typ napájania | Externé |
Prevádzkový rozsah teplôt | 5 až 35 °C 41 to 95°F |
Prevádzkový rozsah vlhkosti | Relatívna vlhkosť 20 – 80 % (bez kondenzácie) |
Špecifikácie trvalo udržateľného vplyvu | Nízky obsah halogenidov; Vonkajšia škatuľa a lepenkové výplne sú recyklovateľné a 100 % z nich pochádza z trvalo udržateľných zdrojov; 85 % recyklovaných plastov od spotrebiteľov; 5 % plastov, ktoré by inak skončili v oceáne |
Certifikáty a povolenia | MEPS (Austrália a Nový Zéland); BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; CEL úrovne 1; cTUVus; EAC; ENERGY STAR®; ErP; FCC; ICES; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; TUV Bauart; VCCI; MEPS (Vietnam); Energetický štítok (Ukrajina); Kalifornská energetická komisia (CEC); Energy (Južná Afrika); Aplikácia WW; NRCS – Južná Afrika; Certifikácia Eyesafe®; Certifikácia TÜV pre obraz bez blikania; ECAS (SAE); RoHS (SAE); Certifikácia Works with Chromebook; Certifikácia Microsoft WHQL (Windows 11 a Windows 10); KMEPS; CoC (Ukrajina); NSoC (Ukrajina) |
Záruka | Dvojročná obmedzená záruka HP |
Vrátane služby podpory | 2-ročná služba vyzdvihnutia a vrátenia spotrebiteľských monitorov HP. Zmluvné podmienky nájdete na stránke https://h20195.www2.hp.com/v2/GetPDF.aspx/4AA3-8281SKE & https://www8.hp.com/h20195/v2/getpdf.aspx/4AA5-7123SKE.pdf |
Obsah balenia | Monitor; Kábel HDMI; Napájací adaptér; Sieťový napájací kábel; Súprava dokumentov |
Poznámka pod čiarou o technických špecifikáciách | [1] Všetky špecifikácie predstavujú typické špecifikácie, ktoré poskytli výrobcovia súčastí spoločnosti HP, pričom skutočný výkon môže byť trochu vyšší alebo nižší. |
Poznámka pod čiarou o technických špecifikáciách | [2] Na nastavenie pôvodného rozlíšenia panela sa vyžaduje port HDMI 1.4. Grafická karta pripojeného počítača musí podporovať rozlíšenie 1920 x 1080 pri frekvencii 60 Hz (pôvodné) a 8-bitové farby pri použití portu HDMI alebo VGA. |
Poznámka pod čiarou o technických špecifikáciách | [3] Počet farieb prostredníctvom technológie A-FRC. |
Poznámka pod čiarou o technických špecifikáciách | [4] Registrácia EPEAT® v príslušných prípadoch. Registrácia EPEAT® sa líši v závislosti od krajiny. Stav registrácie v jednotlivých krajinách nájdete na stránke www.epeat.net. Na základe registrácie US EPEAT® v súlade s normou IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. Stav sa líši v závislosti od krajiny. Ďalšie informácie nájdete na stránke www.epeat.net. |
Poznámka pod čiarou o technických špecifikáciách | [5] Percentuálny podiel recyklovaného plastu je založený na definícii stanovenej v norme IEEE 1680.1-2018. |
Poznámka pod čiarou o technických špecifikáciách | [6] Všetky plastové časti obsahujú plasty, ktoré by inak skončili v oceáne. Percentuálny podiel plastov, ktoré by inak skončili v oceáne, v jednotlivých súčastiach sa líši v závislosti od produktu. |
Poznámka pod čiarou o technických špecifikáciách | [7] 100 % vonkajšieho obalu a vlnitých výplní je vyrobených z certifikovaných a recyklovaných vlákien pochádzajúcich z trvalo udržateľných zdrojov. |
Poznámka pod čiarou o technických špecifikáciách | [8] Bez externých napájacích zdrojov, modulov WWAN, napájacích káblov, káblov a periférnych zariadení. Náhradné diely získané po nákupe nemusia mať nízky obsah halogenidov. |
Poznámka pod čiarou o technických špecifikáciách | [9] Dodávané káble sa môžu líšiť v závislosti od krajiny. |
Poznámka pod čiarou o technických špecifikáciách | [10] Zámok sa predáva samostatne. |
Poznámka pod čiarou o technických špecifikáciách | [11] V hostiteľskom počítači sa vyžaduje systém Windows 10 alebo novší. Softvér HP Display Center je k dispozícii v obchode Microsoft Store. |
Záruka: 24 mesiacov
Poznámky
[1] Všetky špecifikácie výkonu predstavujú typické špecifikácie, ktoré poskytli výrobcovia súčiastok HP; skutočný výkon môže byť trochu vyšší alebo nižší. |
[2] Príručka ergonomického nastavenia je dostupná prostredníctvom softvéru HP Display Center. V hostiteľskom počítači sa vyžaduje systém Windows 10 alebo novší. Softvér HP Display Center je k dispozícii v obchode Microsoft Store. |
[3] Hardvér HP Eye Ease s technológiou Eyesafe neovplyvňuje presnosť farieb. Webová stránka certifikátu Eyesafe®: https://eyesafe.com/ |
[4] Percento obsahu recyklovaného plastu je založené na definícii stanovenej v norme IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. 90 % plastov tvorí recyklovaný materiál od spotrebiteľov, pričom 85 % pochádza z recyklovaných zariadení IT a 5 % sú plasty, ktoré by inak skončili v oceáne (PET). |
[5] Vonkajšia škatuľa a obal zvlnených vložiek sú zo 100 % vyrobené z certifikovaných a recyklovaných vlákien pochádzajúcich z trvalo udržateľných zdrojov. 100 % vankúšikov z vlákien tvorí recyklované drevovlákno a organický materiál. Plastové výplne obsahujú viac ako 90 % recyklovaného plastu. Neplatí pre plastové vrecká a penové chrániče. |
[6] Na základe registrácie US EPEAT® podľa normy IEEE 1680.1-2020 EPEAT®. Stav sa líši v závislosti od krajiny. Ďalšie informácie sa nachádzajú na stránke www.epeat.net. |
Pre záručné opravy LCD monitorov prosím kontaktujte technickú podporu https://www8.hp.com/cz/cs/contact-hp/phone-assist.html